アダルト 黒帯 Adult Faixa Preta 10分 | ルースター級 Galo | 57.5kg | 2名 | |||||||
Oliveira Ueno Thiago Katsuo [オリベイラ ウエノ チアゴ カツオ] | ||||||||||
Homies Gifu | 土A21 | 優勝 | ||||||||
松本 一郎 [Matsumoto Ichirou] | ||||||||||
NR Jiu-jitstu | ||||||||||
アダルト 黒帯 Adult Faixa Preta 10分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 2名 | |||||||
伊達 裕樹 [YUKI DATE] | ||||||||||
SAMURAI GRAPPLE | 土A25 | 優勝 | ||||||||
Guilherme Nakagawa | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||||
アダルト 黒帯 Adult Faixa Preta 10分 | ミドル級 Medio | 82.3kg | 1名 | |||||||
Murilo Takeshi de Souza | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||||
アダルト 黒帯 Adult Faixa Preta 10分 | ヘビー級 Pesado | 94.3kg | 2名 | |||||||
Rodrigo Lino Pereira | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土A13 | 優勝 | ||||||||
Paulo Ferreira | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||||
アダルト 黒帯 Adult Faixa Preta 10分 | スーパーヘビー級 Super Pesadissimo | 100.5kg | 1名 | |||||||
Marlon Godoy | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||||
アダルト 黒帯 Adult Faixa Preta 10分 | オープン Absoluto | Open | 3名 | |||||||
Rodrigo Lino Pereira | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土A23 | |||||||||
Marlon Godoy | 土A31 | |||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||||
Paulo Ferreira | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土A27 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
マスター1 黒帯 Master1 Faixa Preta 6分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 2名 | |||||||
今井 パシフィコ カシアノ [Imai Pacifico Cassiano ] | ||||||||||
Bjj core Japan | 日A36 | 優勝 | ||||||||
Diego Yoshitani da Silva | ||||||||||
Ogawa jiujitsu | ||||||||||
マスター2 黒帯 Master2 Faixa Preta 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 2名 | |||||||
木内 康 [Ko Kinouchi] | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 日A37 | 優勝 | ||||||||
新美 慎 [Makoto Niimi] | ||||||||||
Ogawa jiujitsu | ||||||||||
マスター2 黒帯 Master2 Faixa Preta 5分 | ライト級 Leve | 76.0kg | 4名 | |||||||
ロジェリオ クリスト [Rogerio Cristo ] | ||||||||||
Evox Bjj | 日A14 | |||||||||
田坂 和也 [Kazuya Tasaka] | 日A18 | |||||||||
paraestra hiroshima | 優勝 | |||||||||
月野 ルイス [Tsukino Luiz ] | ||||||||||
BJJ COACH JAWS | 日A15 | |||||||||
Rodrigo Ribeiro da Silva | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||||
マスター2 黒帯 Master2 Faixa Preta 5分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 88.3kg | 1名 | |||||||
佐藤 コウジ [sato koji] | ||||||||||
Impacto Japan BJJ | 優勝 | |||||||||
マスター2 黒帯 Master2 Faixa Preta 5分 | オープン Absoluto | Open | 2名 | |||||||
佐藤 コウジ [sato koji] | ||||||||||
Impacto Japan BJJ | 日A33 | 優勝 | ||||||||
Rodrigo Ribeiro da Silva | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||||
マスター3 黒帯 Master3 Faixa Preta 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 4名 | |||||||
原浩之 [Hara Hiroyuki] | ||||||||||
Nascel do sol | 日A5 | |||||||||
ミツカ ファビオ [Mitsuka Fabio ] | 日A10 | |||||||||
Ogawa jiu jitsu | 優勝 | |||||||||
W.O | ||||||||||
wbjj | 日A6 | |||||||||
戸所 誠哲 [Masaaki Todokoro] | ||||||||||
パラエストラ岐阜 | ||||||||||
マスター3 黒帯 Master3 Faixa Preta 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 2名 | |||||||
辻 大樹 [Tsuji Taiju] | ||||||||||
Paraestra Gifu | 日A16 | 優勝 | ||||||||
赤澤 智哉 [Akazawa Tomoya] | ||||||||||
Ground Core | ||||||||||
マスター3 黒帯 Master3 Faixa Preta 5分 | ミドル級 Medio | 82.3kg | 1名 | |||||||
金井 志勇 [SHU KANAI] | ||||||||||
パラエストラ加古川 | 優勝 | |||||||||
マスター3 黒帯 Master3 Faixa Preta 5分 | オープン Absoluto | Open | 4名 | |||||||
金井 志勇 [SHU KANAI] | ||||||||||
パラエストラ加古川 | 日A19 | |||||||||
ミツカ ファビオ [Mitsuka Fabio ] | 日A25 | |||||||||
Ogawa jiu jitsu | 優勝 | |||||||||
赤澤 智哉 [Akazawa Tomoya] | ||||||||||
Ground Core | 日A20 | |||||||||
伊達 裕樹 [YUKI DATE] | ||||||||||
SAMURAI GRAPPLE | ||||||||||
マスター4 黒帯 Master4 Faixa Preta 5分 | ルースター級 Galo | 57.5kg | 2名 | |||||||
小野 信 [Makoto Ono] | ||||||||||
スプラッシュ | 日A38 | 優勝 | ||||||||
中谷 亮 [Ryo Nakatani] | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||||
マスター4 黒帯 Master4 Faixa Preta 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 3名 | |||||||
田中雄一郎 [Yuichiro Tanaka] | ||||||||||
BLAST | 日A2 | |||||||||
藤本 宗平 [fujimoto souhei] | 日A11 | |||||||||
ポゴナクラブジム | 優勝 | |||||||||
澤田 克司 [Katsushi Sawada] | ||||||||||
nex | 日A7 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
マスター4 黒帯 Master4 Faixa Preta 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 3名 | |||||||
山内 啓太朗 [Keitaro Yamauchi] | ||||||||||
Ogawa jiu jitsu | 日A3 | |||||||||
渡辺 慎介 [shinsuke watanabe] | 日A12 | |||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||||
Adailton César Costa | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 日A8 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
マスター4 黒帯 Master4 Faixa Preta 5分 | ミドル級 Medio | 82.3kg | 3名 | |||||||
伊東元喜 [Motoki Ito] | ||||||||||
柔専館 | 日A4 | |||||||||
黒岩 大輔 [Daisuke Kuroiwa] | 日A13 | |||||||||
トイカツ道場 ファイティングラボ松本 | 優勝 | |||||||||
Maurício Takabayashi | ||||||||||
EVOX BJJ | 日A9 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
マスター4 黒帯 Master4 Faixa Preta 5分 | ウルトラヘビー Pesadissimo | 100.5kg以上 | 1名 | |||||||
Fabiano Elias Dolivo |
||||||||||
Impacto Japan BJJ | 優勝 | |||||||||
マスター4 黒帯 Master4 Faixa Preta 5分 | オープン Absoluto | Open | 5名 | |||||||
伊東元喜 [Motoki Ito] | ||||||||||
柔専館 | 日A21 | |||||||||
Fabiano Elias Dolivo |
日A26 | |||||||||
Impacto Japan BJJ | ||||||||||
Maurício Takabayashi | 優勝 | |||||||||
EVOX BJJ | 日A17 | |||||||||
高畑 邦夫 [kunio takahata] | 日A22 | |||||||||
blast bjj | ||||||||||
黒岩 大輔 [Daisuke Kuroiwa] | ||||||||||
トイカツ道場 ファイティングラボ松本 | ||||||||||
マスター5 黒帯 Master5 Faixa Preta 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 2名 | |||||||
松下 猛 [Takeshi Matsushita] | ||||||||||
グラップリングシュートボクサーズ | 日A39 | 優勝 | ||||||||
松岡 敦史 [MATSUOKA ATSUSHI] | ||||||||||
CBインパクト | ||||||||||