女子 ピーウィー3 白帯 F Mirim3 Branca 3分 | ライトフェザー級 Pluma | 27.0kg | 2名 | |||||||
岡安 未都 [Mito Okayasu] | ||||||||||
Impact Bjj Japan | 土E13 | 優勝 | ||||||||
坂田 結愛 [Sakata Yuuna] | ||||||||||
Ogawa jiu jitsu | ||||||||||
女子 ジュニア1 白帯 F Infantil1 Branca 4分 | フェザー級 Pena | 33.2kg | 3名 | |||||||
Arissa Sato | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土C1 | |||||||||
Anahi Felix | 土C8 | |||||||||
EXCENSE ACADEMY JAPAN | 優勝 | |||||||||
ソフィエ服部 [Sophie Hattori] | ||||||||||
Ogawa jiu jitsu | 土C4 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
女子 ピーウィー2 灰帯 F Mirim2 Cinza 3分 | フェザー級 Pena | 27.0kg | 2名 | |||||||
根津 柚花 [Nezu Yuzuka] | ||||||||||
トラスト柔術アカデミー | 土C7 | 優勝 | ||||||||
Sophie Itice | ||||||||||
Ogawa jiu jitsu | ||||||||||
女子 ピーウィー3 灰帯 F Mirim3 Cinza 3分 | フェザー級 Pena | 30.2kg | 3名 | |||||||
ロンチ パストレリ アリアナ [Ronchi pastorelli arianna] | ||||||||||
Core bjj | 土C2 | |||||||||
Lais Yunna Iwasse | 土C9 | |||||||||
Bonsai jiujitsu | 優勝 | |||||||||
ミ塚 光崎 [Mitsuka Arissa] | ||||||||||
Ogawa jiu-jitsu | 土C5 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
女子 ピーウィー3 灰帯 F Mirim3 Cinza 3分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 39.3kg | 2名 | |||||||
Liah Inoue | ||||||||||
Impacto Japan BJJ | 土C13 | 優勝 | ||||||||
小畑 百叶 [OBATA MOMOKA] | ||||||||||
SCORPION GYM | ||||||||||
女子 ジュニア3 灰帯 F Infantil3 Cinza 4分 | ライト級 Leve | 44.3kg | 2名 | |||||||
加藤 紗蘭 [Sara kato] | ||||||||||
トラスト柔術アカデミー | 土C14 | 優勝 | ||||||||
ソフィエ イマイ パシフィコ [Sophie Imai Pacifico] | ||||||||||
Evox BJJ | ||||||||||
女子 ジュニア3 黄橙帯 F Infantil3 Amarela e Laranja 4分 | ライト級 Leve | 44.3kg | 2名 | |||||||
中井 朝陽 [Nakai Asahi] | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土A13 | 優勝 | ||||||||
カヨウアイカ [Kayo Aika] | ||||||||||
Ogawa Gym | ||||||||||
女子 ティーン2 黄橙帯 F Infanto Juvenil 2 Amarela e Laranja 4分 | ライトフェザー級 Pluma | 44.3kg | 3名 | |||||||
Caroline Nagase | ||||||||||
Evox BJJ | 土A2 | |||||||||
Maria Victoria Yamaguti da silva | 土A10 | |||||||||
Impacto Japan BJJ | 優勝 | |||||||||
Haruka Sekitani | ||||||||||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | 土A6 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
女子 ティーン2 黄橙帯 F Infanto Juvenil 2 Amarela e Laranja 4分 | ミドル級 Medio | 56.5kg | 3名 | |||||||
吉永さくら [SakuraYoshinaga] | ||||||||||
パラエストラ岐阜 | 土A3 | |||||||||
谷野エブリン [Evelyn Tanino] | 土A11 | |||||||||
core japan | 優勝 | |||||||||
Annabella Walker | ||||||||||
Leos Jiujitsu | 土A7 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
女子 ティーン2 緑青帯 F Infanto Juvenil 2 Verde e Azul 4分 | ライトフェザー級 Pluma | 44.3kg | 1名 | |||||||
渡邊 実央 [mio watanabe] | ||||||||||
ogawa jiu jitsu | 優勝 | |||||||||
女子 ティーン3 緑青帯 F Infanto Juvenil 3 Verde e Azul 4分 | フェザー級 Pena | 52.5kg | 2名 | |||||||
高林 倫 [Rin Takabayashi] | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土A14 | 優勝 | ||||||||
Letícia Hirano | ||||||||||
Evox bjj | ||||||||||
男子 マーティーマイト2 白帯 Pre Mirim2 Branca 2分 | ライト級 Leve | 24.0kg | 2名 | |||||||
春口 剛輝 [Goki Haruguchi] | ||||||||||
CARPE DIEM KURUME | 土E3 | 優勝 | ||||||||
ケンゾカンバラナカオ [Kenzo Kanbara Nakao ] | ||||||||||
Ogawa Jiu-Jitsu | ||||||||||
男子 マーティーマイト3 白帯 Pre Mirim3 Branca 2分 | ルースター級 Galo | 17.9kg | 2名 | |||||||
Nagamasa Kozaki | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土E11 | 優勝 | ||||||||
坂田 健心 [Sakata Kenshin] | ||||||||||
TAISHO GYM | ||||||||||
男子 ピーウィー1 白帯 Mirim1 Branca 3分 | ライト級 Leve | 27.0kg | 2名 | |||||||
難波 楽 [RAKU NANBA] | ||||||||||
SPLASH | 土E12 | 優勝 | ||||||||
Suto Saulo Masaaki | ||||||||||
Impacto Japan BJJ | ||||||||||
男子 ピーウィー2 白帯 Mirim2 Branca 3分 | ライトフェザー級 Pluma | 24.0kg | 3名 | |||||||
Tito Silveira | ||||||||||
Impacto Japan BJJ | 土E1 | |||||||||
河野 修斗 [Shyuto Kawano] | 土E8 | |||||||||
carpediem KURUME | 優勝 | |||||||||
Kevin Fujikawa | ||||||||||
Impacto Japan BJJ | 土E4 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
男子 ピーウィー2 白帯 Mirim2 Branca 3分 | フェザー級 Pena | 27.0kg | 5名 | |||||||
Enzo Miyazaki | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土E5 | |||||||||
當間 ライアン [Ryan Toma] | 土E9 | |||||||||
KUSSANO TEAM | ||||||||||
Augusto Zion | 優勝 | |||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土E2 | |||||||||
秋山 澪央 [Reo Akiyama] | 土E6 | |||||||||
splash | ||||||||||
Aurora Chloe | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||||
男子 ピーウィー3 白帯 Mirim3 Branca 3分 | フェザー級 Pena | 30.2kg | 3名 | |||||||
當間 エンゾ [Enzo Toma] | ||||||||||
KUSSANO TEAM | 土E7 | |||||||||
秋尾 輝優 [Reara Akio] | 土E14 | |||||||||
Seishinkan Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||||
Rafael Iamamoto | ||||||||||
Impacto Japan BJJ | 土E10 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
男子 ピーウィー3 白帯 Mirim3 Branca 3分 | ライト級 Leve | 33.2kg | 2名 | |||||||
笹尾建太 [KENTA SASAO] | ||||||||||
EVOX BJJ | 土E15 | 優勝 | ||||||||
津曲 寛卓 [Kanta Tsumagari] | ||||||||||
NR 柔術 | ||||||||||
男子 ジュニア1 白帯 Infantil1 Branca 4分 | ライトフェザー級 Pluma | 30.2kg | 2名 | |||||||
加藤 柊吾 [Shugo kato] | ||||||||||
トラスト柔術アカデミー | 土E16 | 優勝 | ||||||||
早川 虹翔 [Hayakawa Nanato] | ||||||||||
Impacto Japan BJJ | ||||||||||
男子 ジュニア2 白帯 Infantil2 Branca 4分 | ライト級 Leve | 39.3kg | 2名 | |||||||
森下 和勇 [kazutake morishita] | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土E17 | 優勝 | ||||||||
Danillo Daniel Florencio mukoyama | ||||||||||
EXCENSE ACADEMY JAPAN | ||||||||||
男子 ジュニア3 白帯 Infantil3 Branca 4分 | フェザー級 Pena | 40.3kg | 2名 | |||||||
Kurama Eguchi | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土E18 | 優勝 | ||||||||
Kazuo Miyazaki | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||||
男子 ジュニア3 白帯 Infantil3 Branca 4分 | ヘビー級 Pesado | 56.5kg | 3名 | |||||||
道家 和可 [Waka Doke] | ||||||||||
Impacto Bjj Japan | 土D1 | |||||||||
EDUARDO NAKANISHI | 土D9 | |||||||||
BJJ My BRAZILIAN Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||||
辰巳 暖 [Dan Tatsumi] | ||||||||||
パラエストラ東大阪 | 土D5 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
男子 ティーン3 白帯 Infanto Juvenil3 Branca 4分 | ライト級 Leve | 56.5kg | 2名 | |||||||
津曲 新卓 [Arata Tsumagari] | ||||||||||
NR柔術 | 土D17 | 優勝 | ||||||||
Gabriel Kiyoshi Kira Komatsu | ||||||||||
Evox BJJ | ||||||||||
男子 ティーン3 白帯 Infanto Juvenil3 Branca 4分 | ミドル級 Medio | 60.5kg | 1名 | |||||||
宮内隆雅 [ryuga miyauti] | ||||||||||
Evox BJJ | 優勝 | |||||||||
男子 ジュブナイル 白帯 Juvenil Branca 5分 | フェザー級 Pena | 64.0kg | 2名 | |||||||
Erik Ferreira | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土D18 | 優勝 | ||||||||
大越 澄人 [ookoshi sumito] | ||||||||||
EXCENSE ACADEMY JAPAN | ||||||||||
男子 ピーウィー1 灰帯 Mirim1 Cinza 3分 | ライトフェザー級 Pluma | 21.0kg | 2名 | |||||||
Suzuki Wataru | ||||||||||
Kussano Team | 土D7 | 優勝 | ||||||||
ミ塚 左亮 [Mitsuka Sasuke] | ||||||||||
Ogawa jiu-jitsu | ||||||||||
男子 ピーウィー2 灰帯 Mirim2 Cinza 3分 | ライトフェザー級 Pluma | 24.0kg | 2名 | |||||||
水野 蒼太 [Sota Mizuno] | ||||||||||
トラスト柔術アカデミー | 土D11 | 優勝 | ||||||||
Davi Henrique Kunihiro Santacruz | ||||||||||
EXCENSE ACADEMY JAPAN | ||||||||||
男子 ピーウィー2 灰帯 Mirim2 Cinza 3分 | フェザー級 Pena | 27.0kg | 4名 | |||||||
赤堀 央典 [Osuke Akahori ] |
||||||||||
トラスト柔術アカデミー | 土D3 | |||||||||
ジョナ ロバーツ [Jonah Roberts] |
土D8 | |||||||||
EVOX BJJ | 優勝 | |||||||||
兒玉 幹平 [Kampei Kodama] |
||||||||||
SPLASH | 土D4 | |||||||||
ノト ベルナルド [Noto bernardo] | ||||||||||
Ogawa jiu-jitsu | ||||||||||
男子 ピーウィー2 灰帯 Mirim2 Cinza 3分 | ミドル級 Medio | 33.2kg | 1名 | |||||||
伊藤 暖起 [ITO HARUKI] | ||||||||||
KUSSANO jiujitsu academy | 優勝 | |||||||||
男子 ピーウィー3 灰帯 Mirim3 Cinza 3分 | ライトフェザー級 Pluma | 27.0kg | 3名 | |||||||
石橋 岳 [Ishibashi Gaku] | ||||||||||
EVOX BJJ | 土D2 | |||||||||
門嶋 凌雅 [Kadoshima Ryoga] | 土D10 | |||||||||
トラスト柔術アカデミー | 優勝 | |||||||||
Kato Sousuke | ||||||||||
Impacto Bjj Japan | 土D6 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
男子 ピーウィー3 灰帯 Mirim3 Cinza 3分 | ライト級 Leve | 33.2kg | 2名 | |||||||
森下 樹生 [Itsuki Morishita] | ||||||||||
M3Afit | 土D12 | 優勝 | ||||||||
ムララジ ルイス覧弾 [Lewis London Mlalazi] | ||||||||||
トラスト柔術アカデミー | ||||||||||
男子 ジュニア1 灰帯 Infantil1 Cinza 4分 | ルースター級 Galo | 27.0kg | 2名 | |||||||
叶野 僚人 [Ryoto Kano] | ||||||||||
BLUE MAX | 土D13 | 優勝 | ||||||||
春口 輝瑠 [Hikaru HaruguchI] | ||||||||||
CARPE DIEM KURUME | ||||||||||
男子 ジュニア1 灰帯 Infantil1 Cinza 4分 | ライトフェザー級 Pluma | 30.2kg | 2名 | |||||||
杉浦恵司 [Keiji Sugiura] | ||||||||||
Splash | 土D14 | 優勝 | ||||||||
Haruto Kato | ||||||||||
Impacto Japan BJJ | ||||||||||
男子 ジュニア1 灰帯 Infantil1 Cinza 4分 | ライト級 Leve | 36.2kg | 4名 | |||||||
小川 樟乃丞 [Shonosuke Ogawa] | ||||||||||
RRT | 土C11 | |||||||||
中村ガブリエル [Nakamura Gabriel] | 土C16 | |||||||||
Evox Bjj | 優勝 | |||||||||
加藤 新大 [ARATA KATO] | ||||||||||
トラスト柔術アカデミー | 土C12 | |||||||||
Isabellla Walker | ||||||||||
Leos Jiujitsu | ||||||||||
男子 ジュニア1 灰帯 Infantil1 Cinza 4分 | スーパーヘビー級 Super Pesado | 48.3kg | 2名 | |||||||
根津 結人 [Nezu Yuito] | ||||||||||
トラスト柔術アカデミー | 土C17 | 優勝 | ||||||||
ノア ロバーツ [Noah Roberts] | ||||||||||
Evox Bjj | ||||||||||
男子 ジュニア1 灰帯 Infantil1 Cinza 4分 | ウルトラヘビー級 Pesadissimo | 48.3kg以上 | 1名 | |||||||
磯貝 青之介 [Seinosuke Isogai] | ||||||||||
KUSSANO jiujitsu academy | 優勝 | |||||||||
男子 ジュニア2 灰帯 Infantil2 Cinza 4分 | ルースター級 Galo | 30.2kg | 2名 | |||||||
兒玉薪平 [Shimpei Kodama] | ||||||||||
SPLASH | 土D15 | 優勝 | ||||||||
Suzuki Kaoru | ||||||||||
KUSSANO jiujitsu academy | ||||||||||
男子 ジュニア2 灰帯 Infantil2 Cinza 4分 | ヘビー級 Pesado | 48.3kg | 1名 | |||||||
Okuma Eduardo | ||||||||||
Impacto Japan BJJ | 優勝 | |||||||||
男子 ジュニア3 灰帯 Infantil3 Cinza 4分 | フェザー級 Pena | 40.3kg | 2名 | |||||||
Koushima Masato | ||||||||||
Impacto Japan BJJ | 土D16 | 優勝 | ||||||||
多米玄登 [Tame Gento] | ||||||||||
柔専館 | ||||||||||
男子 ジュニア3 灰帯 Infantil3 Cinza 4分 | ライト級 Leve | 44.3kg | 3名 | |||||||
成田 侍玄 [NARITA JIGEN] | ||||||||||
トラスト柔術アカデミー | 土C3 | |||||||||
坂本 ケンゾ [Sakamoto Kenzo ] | 土C10 | |||||||||
Tree bjj | 優勝 | |||||||||
杉浦直太朗 [Naotaro Sugiura] | ||||||||||
Splash | 土C6 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
男子 ティーン1 灰帯 Infanto Juvenil 1 Cinza 4分 | フェザー級 Pena | 44.3kg | 2名 | |||||||
小川 龍乃丞 [Ryunosuke Ogawa] | ||||||||||
RRT | 土C15 | 優勝 | ||||||||
丸山アキラ [Akira Maruyama] | ||||||||||
KUSSANO jiujitsu academy | ||||||||||
男子 ティーン2 灰帯 Infanto Juvenil 2 Cinza 4分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 60.5kg | 2名 | |||||||
上月 優斗 [yuuto kouzuki] | ||||||||||
Carpe Diem Nagoya | 土C18 | 優勝 | ||||||||
山内りゅう [Yamauti Ryu] | ||||||||||
Evox Bjj | ||||||||||
男子 ジュニア1 黄橙帯 Infantil1 Amarela e Laranja 4分 | ルースター級 Galo | 27.0kg | 2名 | |||||||
松下 嵐 [Arashi Matsushita] | ||||||||||
NR柔術 | 土B10 | 優勝 | ||||||||
山本紗世 [Sayo Yamamoto] | ||||||||||
CARPE DIEM ASHIYA | ||||||||||
男子 ジュニア2 黄橙帯 Infantil2 Amarela e Laranja 4分 | ライト級 Leve | 39.3kg | 2名 | |||||||
Arthur Kenzo Pereira | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土B12 | 優勝 | ||||||||
永草 瑛斗 [Nagakusa Eito] | ||||||||||
ISHITSUNA MMA | ||||||||||
男子 ジュニア3 黄橙帯 Infantil3 Amarela e Laranja 4分 | ライト級 Leve | 44.3kg | 2名 | |||||||
谷川 航一 [Koichi Tanigawa] | ||||||||||
西神BJJ | 土B13 | 優勝 | ||||||||
難波 朔 [SAKU NANBA] | ||||||||||
SPLASH | ||||||||||
男子 ジュニア3 黄橙帯 Infantil3 Amarela e Laranja 4分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 52.5kg | 4名 | |||||||
Akira Watanabe | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土B6 | |||||||||
河合 壱虎 [Kawai Kazutora] | 土B11 | |||||||||
IshitsunaMMA | 優勝 | |||||||||
Caio Itice | ||||||||||
Ogawa jiu jitsu | 土B7 | |||||||||
木村 登翔 [Towa Kimura] | ||||||||||
Jump Fight Club | ||||||||||
男子 ジュニア3 黄橙帯 Infantil3 Amarela e Laranja 4分 | スーパーヘビー級 Super Pesado | 60.5kg | 2名 | |||||||
マトバ ロサ ジョヴァーニ [Matoba Rosa Giovany ] | ||||||||||
Core bjj | 土B14 | 優勝 | ||||||||
池田 ヂエゴ [Ikeda Diego] | ||||||||||
Evox Bjj | ||||||||||
男子 ティーン1 黄橙帯 Infanto Juvenil 1 Amarela e Laranja 4分 | フェザー級 Pena | 44.3kg | 1名 | |||||||
秋尾 凰翔 [Ouga Akio] | ||||||||||
Seishinkan Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||||
男子 ティーン1 黄橙帯 Infanto Juvenil 1 Amarela e Laranja 4分 | ミドル級 Medio | 52.5kg | 3名 | |||||||
Shintaro Kawamura | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土B1 | |||||||||
Caio Hiro Riogi | 土B9 | |||||||||
Evox Bjj | 優勝 | |||||||||
坂本 イザク [Sakamoto Isaac ] |
||||||||||
Tree bjj | 土B5 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
男子 ティーン1 黄橙帯 Infanto Juvenil 1 Amarela e Laranja 4分 | ヘビー級 Pesado | 60.5kg | 2名 | |||||||
Bernardo Koji Sakate | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土B4 | 優勝 | ||||||||
ノト フェルナンド [Noto fernando] | ||||||||||
Ogawa BJJ | ||||||||||
男子 ティーン2 黄橙帯 Infanto Juvenil 2 Amarela e Laranja 4分 | ミドル級 Medio | 56.5kg | 4名 | |||||||
ラファエル ユウキ ソー アベ [Raphael yuuki so abe ] | ||||||||||
Bjj core Japan | 土B2 | |||||||||
石川 楽 [Gaku Ishikawa] | 土B8 | |||||||||
Ogawa BJJ | 優勝 | |||||||||
Henrique Kenzo Ejima |
||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土B3 | |||||||||
Tiago Azuma | ||||||||||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | ||||||||||
男子 ティーン2 黄橙帯 Infanto Juvenil 2 Amarela e Laranja 4分 | ヘビー級 Pesado | 65.0kg | 2名 | |||||||
木村 明蓮 [Aren Kimura] | ||||||||||
Jump Fight Club | 土B15 | 優勝 | ||||||||
Arthur de Carvalho |
||||||||||
Impacto Japan BJJ | ||||||||||
男子 ティーン3 黄橙帯 Infanto Juvenil 3 Amarela e Laranja 4分 | フェザー級 Pena | 52.5kg | 2名 | |||||||
成田 大夏 [NARITA TAIGA] | ||||||||||
トラスト柔術アカデミー | 土B16 | 優勝 | ||||||||
松下 瑛斗 [Eito Matsushita] | ||||||||||
NR柔術 | ||||||||||
男子 ティーン3 黄橙帯 Infanto Juvenil 3 Amarela e Laranja 4分 | ミドル級 Medio | 60.5kg | 2名 | |||||||
中井 晴渡 [Nakai Haruto] | ||||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 土B17 | 優勝 | ||||||||
山中 清雅 [kiyomasa yamanaka] | ||||||||||
Gracie Barra Kobe japan | ||||||||||
男子 ティーン3 黄橙帯 Infanto Juvenil 3 Amarela e Laranja 4分 | ヘビー級 Pesado | 69.0kg | 3名 | |||||||
坂本 タケシ [Sakamoto Takeshi ] | ||||||||||
Tree BJJ | 土A8 | |||||||||
宇野 文人 [Uno Ayato] |
土A16 | |||||||||
Splash | 優勝 | |||||||||
鈴木 堂真 [SUZUKI TOMA] | ||||||||||
nascer do sol | 土A12 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
男子 ティーン3 緑青帯 Infanto Juvenil 3 Verde e Azul 4分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 65.0kg | 2名 | |||||||
須田雄律 [Yuri Suda] | ||||||||||
SCORPIONGYM | 土A15 | 優勝 | ||||||||
ラモン ケイジ ソー アベ [Ramon keiji so Abe ] | ||||||||||
Bjj core Japan | ||||||||||
男子 ジュブナイル 緑青帯 Juvenil Verde e Azul Juvenil 5分 | フェザー級 Pena | 64.0kg | 3名 | |||||||
市川 湊太 [Souta Ichikawa] |
||||||||||
SPLASH | 土A1 | |||||||||
渡邊 英臣 [Eishin Watanabe] | 土A9 | |||||||||
Ogawa jiu jitsu | 優勝 | |||||||||
井田徠 [ida rai] | ||||||||||
Impacto Japan BJJ | 土A5 | |||||||||
Aブロック敗者 | ||||||||||
男子 ジュブナイル 緑青帯 Juvenil Verde e Azul Juvenil 5分 | ミドル級 Medio | 74.0kg | 2名 | |||||||
宇野 永人 [Eito Uno] | ||||||||||
Splash | 土A4 | 優勝 | ||||||||
よこい ギレルメ [Guilherme Yokoi] | ||||||||||
Tree Brazilian Jiujitsu | ||||||||||
男子 ジュブナイル 緑青帯 Juvenil Verde e Azul Juvenil 5分 | オープンクラス Absoluto | Free | 2名 | |||||||
よこい ギレルメ [Guilherme Yokoi] | ||||||||||
Tree Brazilian Jiujitsu | 土A17 | 優勝 | ||||||||
井田徠 [ida rai] | ||||||||||
impact | ||||||||||