アダルト 紫帯 Adulto Faixa Roxa 7分 | ルースター級 Galo | 57.5kg | 2名 | |||||
上野 イアゴ [Ueno Hiago] | ||||||||
Tree bjj | A13 | 優勝 | ||||||
Oscar Sanchez | ||||||||
Ogawa Jiu-Jitsu | ||||||||
アダルト 紫帯 Adulto Faixa Roxa 7分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 2名 | |||||
祖父江 誠 [SOBUE MAKOTO] | ||||||||
GSB | A14 | 優勝 | ||||||
Alex Alves da Rocha Yasuda | ||||||||
Jaws Jiu-Jitsu | ||||||||
アダルト 紫帯 Adulto Faixa Roxa 7分 | ミドル級 Medio | 82.3kg | 2名 | |||||
ルカス ヒロトミ [Lucas Hirotomi] | ||||||||
RRT | A16 | 優勝 | ||||||
Mudol Cho | ||||||||
Ogawa Jiu-Jitsu | ||||||||
アダルト 紫帯 Adulto Faixa Roxa 7分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 88.3kg | 2名 | |||||
Rodrigo Lino Pereira | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | A17 | 優勝 | ||||||
坂田 康介 [SAKATA KOUSUKE] | ||||||||
NEX | ||||||||
アダルト 紫帯 Adulto Faixa Roxa 7分 | オープン Absoluto | Open | 4名 | |||||
ルカス ヒロトミ [Lucas Hirotomi] | ||||||||
RRT | A27 | |||||||
Rodrigo Lino Pereira | A31 | |||||||
Rodrigo Lino Pereira | 優勝 | |||||||
坂田 康介 [SAKATA KOUSUKE] | ||||||||
NEX | A28 | |||||||
Mudol Cho | ||||||||
Ogawa Jiu-Jitsu | ||||||||
マスター1 紫帯 Master1 Faixa Roxa 6分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 3名 | |||||
佐々木 玲 [Akira Sasaki] | ||||||||
WK-Suruga | D15 | |||||||
渡邉 伸哉 [Shinya Watanabe ] | D22 | |||||||
ねわざワールド静岡 | 優勝 | |||||||
Henrique Junior | ||||||||
Ogawa Jiu-Jitsu | D18 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
マスター1 紫帯 Master1 Faixa Roxa 6分 | ライト級 Leve | 76.0kg | 4名 | |||||
高島 登 [TAKASHIMA NOBORU] | ||||||||
TRIAL&ERROR | D16 | |||||||
ROBERTO MIYASHIRO | D21 | |||||||
Ogawa Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||
Itice Christian | ||||||||
Ogawa Jiu-Jitsu | D17 | |||||||
油野 諭 [Satoru Aburano] | ||||||||
NEX | ||||||||
マスター1 紫帯 Master1 Faixa Roxa 6分 | オープン Absoluto | Open | 3名 | |||||
油野 諭 [Satoru Aburano] | ||||||||
NEX | D41 | |||||||
Fred Matos | D47 | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||
Henrique Junior | ||||||||
Ogawa Jiu-Jitsu |
D44 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
マスター2 紫帯 Master2 Faixa Roxa 5分 | ライト級 Leve | 76.0kg | 2名 | |||||
マチイ デイビソン ナオキ [Deyvson Naoki Matiy] | ||||||||
Tokai Brazilian Jiu Jitsu | D20 | 優勝 | ||||||
高岡和樹 [Kazuki Takaoka ] | ||||||||
WK−Suruga | ||||||||
マスター2 紫帯 Master2 Faixa Roxa 5分 | オープン Absoluto | Open | 2名 | |||||
マチイ デイビソン ナオキ [Deyvson Naoki Matiy] | ||||||||
Tokai Brazilian Jiu Jitsu | D26 | 優勝 | ||||||
高岡和樹 [Kazuki Takaoka ] | ||||||||
WK−Suruga | ||||||||
マスター3 紫帯 Master3 Faixa Roxa 5分 | ライトフェザー級 Pluma | 64.0kg | 2名 | |||||
石井 宏昌 [Hiromasa Ishii] | ||||||||
Sora BJJ | D24 | 優勝 | ||||||
金子一土 [Kazuto Kaneko] | ||||||||
TRIAL&ERROR | ||||||||
マスター3 紫帯 Master3 Faixa Roxa 5分 | フェザー級 Pena | 70.0kg | 2名 | |||||
津田 佳和 [Yoshikazu Tuda] | ||||||||
吹田柔術 | D25 | 優勝 | ||||||
Shinsuke Watanabe | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||
マスター3 紫帯 Master3 Faixa Roxa 5分 | ミドル級 Medio | 82.3kg | 3名 | |||||
Satoshi Kojima | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | D19 | |||||||
山下 貴之 [takayuki yamashita] | D27 | |||||||
instnto jiu jitsu | 優勝 | |||||||
JANYLSON KOSHIBA | ||||||||
Ogawa Jiu-Jitsu | D23 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
マスター3 紫帯 Master3 Faixa Roxa 5分 | オープン Absoluto | Open | 3名 | |||||
清水 正美 [Massami Shimiizu] | ||||||||
Jaws academy | D42 | |||||||
Satoshi Kojima | D48 | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||
Paulo Yamashita | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | D45 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||