女子 ピーウィー 白帯 F Mirim Branca 3分 | ルースター級 Galo | 21.0kg | 2名 | |||||
紀川 櫻華 [Oka Kikawa] | ||||||||
igloo | B33 | 優勝 | ||||||
籔内 椿 [Tsubaki Yabuuchi] | ||||||||
CARPE DIEM | ||||||||
女子 ピーウィー 白帯 F Mirim Branca 3分 | フェザー級 Pena | 27.0kg | 4名 | |||||
丸山 洋美 [Maruyama Nanami] | ||||||||
アクシス一宮 | B29 | |||||||
佐藤 花音 [Sato Kanon] |
B35 | |||||||
パラエストラCNW | 優勝 | |||||||
佐藤恵 [Megumi Sato] | ||||||||
パラエストラ小岩 | B30 | |||||||
成清 ひらり [hirari narikiyo] | ||||||||
ブラジリアン柔術アカデミー野武士 | ||||||||
女子 ピーウィー 白帯 F Mirim Branca 3分 | ライト級 Leve | 30.2kg | 3名 | |||||
阿部 樹里 [Juri Abe] |
||||||||
パラエストラTB | B28 | |||||||
小坂 柚貴 [Yuki Kosaka] | B36 | |||||||
GRABAKA | 優勝 | |||||||
バークネス マヤ [Berkness Maya] | ||||||||
Carpe Diem Setagaya | B32 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
女子 ピーウィー 白帯 F Mirim Branca 3分 | ミドル級 Medio | 33.2kg | 2名 | |||||
米澤 凛乃 [Yonezawa Rino] | ||||||||
アクシス一宮 | B34 | 優勝 | ||||||
後藤 摩弥 [Maya Goto] | ||||||||
パラエストラ綾瀬 | ||||||||
女子 ジュニア 白帯 F Infantil Branca 4分 | フェザー級 Pena | 36.2kg | 4名 | |||||
龍神 瑠花 [Ryujin Ruka] | ||||||||
ライトシングアカデミー | B83 | |||||||
遠藤 ジュリアン 桜 [Julianne Sakura Endo] | B89 | |||||||
リバーサルジム 立川ALPHA | 優勝 | |||||||
丸山 夏蓮 [Maruyama Karen] | ||||||||
アクシス一宮 | B84 | |||||||
上田 汐里 [Shiori Ueda ] | ||||||||
パラエストラ小岩 | ||||||||
女子 ジュニア 白帯 F Infantil Branca 4分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 45.3kg | 2名 | |||||
安永美心 [Miku Yasunaga] | ||||||||
CUTE | A64 | 優勝 | ||||||
バークネス ユナ [Berkness Una] | ||||||||
Carpe Diem Setagaya | ||||||||
女子 ティーン 白帯 Infanto Juvenil Branca 4分 | ルースター級 Galo | 40.3kg | 2名 | |||||
玉利 優月 [Yuzuki Tamari] | ||||||||
佛生舘道場 | A75 | 優勝 | ||||||
遠藤 アリーシャ アン [Alesha Ann Endo] | ||||||||
リバーサルジム 立川ALPHA | ||||||||
女子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ライトフェザー級 Pluma | 24.0kg | 2名 | |||||
根津 柚花 [Nezu Yuzuka] | ||||||||
trustjiujitsu academy | A6 | 優勝 | ||||||
Tada Natalia Kaori | ||||||||
Infight Japan | ||||||||
女子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | フェザー級 Pena | 27.0kg | 2名 | |||||
ギブスダニエルズ マイラ [Gibbs-Daniels Mylah] | ||||||||
Bjj Oni kids | A7 | 優勝 | ||||||
杉内 志生 [スギウチ シオ] | ||||||||
ポゴナクラブジム | ||||||||
女子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ライト級 Leve | 30.2kg | 3名 | |||||
柴田 ひかり [Hikari Shibata] | ||||||||
BJJ Academy Nobushi | A1 | |||||||
Claire Mackley | A9 | |||||||
Oni Bjj | 優勝 | |||||||
大橋 瑠杏 [Rua Ohashi] | ||||||||
Buen BJJ | A5 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
女子 ジュニア 灰帯 F Infantil Cinza 4分 | ルースター級 Galo | 30.2kg | 5名 | |||||
澤田 梨乃花 [Rinoka Sawada] | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | A26 | |||||||
Yasmin Lee | A31 | |||||||
Uprising Jiu-Jitsu Academy | ||||||||
三浦 一華 [Ichiha Miura] | 優勝 | |||||||
CARPE DIEM KIMITSU | A22 | |||||||
Audrey Blackner | A27 | |||||||
Oni BJJ | ||||||||
大橋 虹空 [Coa Ohashi] | ||||||||
Buen BJJ | ||||||||
女子 ジュニア 灰帯 F Infantil Cinza 4分 | フェザー級 Pena | 36.2kg | 4名 | |||||
完戸 茉愛 [Maria Shishido] | ||||||||
パラエストラTB | A34 | |||||||
佐藤 碧 [Ao Satoh] | A39 | |||||||
X-TREME EBINA | 優勝 | |||||||
香月 いと [Ito Katsuki] | ||||||||
BUEN BJJ | A35 | |||||||
久能 未愛 [Mia Kuno] | ||||||||
CARPE DIEM Aoyama | ||||||||
女子 ジュニア 灰帯 F Infantil Cinza 4分 | ライト級 Leve | 39.3kg | 1名 | |||||
Robertson Neely Jane | ||||||||
ONI BJJ | 優勝 | |||||||
女子 ジュニア 灰帯 F Infantil Cinza 4分 | ウルトラヘビー級 Pesadissimo | 51.5kg+ | 2名 | |||||
石川 かの子 [Kanoko Ishikawa] | ||||||||
FREE&FREE | A38 | 優勝 | ||||||
Beener Sophia Elizabeth | ||||||||
ONI Kids Bjj | ||||||||
女子 ジュニア 黄帯 F Infantil Amarelo 4分 | フェザー級 Pena | 36.2kg | 2名 | |||||
近藤 希 [Nozomi Kondo] | ||||||||
パラエストラCNW | A81 | 優勝 | ||||||
諏訪 遊希 [Yuuki Suwa] | ||||||||
X-TREME EBINA | ||||||||
男子 マーティーマイト 白帯 Pre Mirim Branca 2分 | フェザー級 Pena | 20.0kg | 2名 | |||||
稲場 健昇 [Kensho Inaba] | ||||||||
パラエストラCNW | B3 | 優勝 | ||||||
石井 瑛士 [EITO ISHII] | ||||||||
ストライプルオハナ | ||||||||
男子 ピーウィー 白帯 Mirim Branca 3分 | ルースター級 Galo | 21.0kg | 4名 | |||||
澤田 昊誠 [Kousei Sawada] | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | B1 | |||||||
石崎 鉄 [Tetsu Ishizaki] | B6 | |||||||
CARPEDIEM SETAGAYA | 優勝 | |||||||
中原 梛月 [Natsu Nakahara] | ||||||||
CARPE DIEM setagaya | B2 | |||||||
河上 嶺弥 [Reiya Kawakami] | ||||||||
パラエストラCNW | ||||||||
男子 ピーウィー 白帯 Mirim Branca 3分 | ライトフェザー級 Pluma | 24.0kg | 13名 | |||||
若杉 晃仁朗 [KOJIRO WAKASUGI] | ||||||||
ストライプルオハナ | B12 | |||||||
菅野 英翔 [Eito Sugano] | B19 | |||||||
Grabaka | B7 | |||||||
加藤 元輝 [Genki Katou] | ||||||||
パラエストラ小岩 | ||||||||
B25 | ||||||||
上田 統晴 [SUBARU UEDA] | ||||||||
パラエストラ小岩 | B8 | |||||||
山口 聖綱 [Yamaguchi Azuna] | B13 | |||||||
ライトシングアカデミー | ||||||||
成嶋 朔太郎 [Sakutaro Narushima ] | ||||||||
パラエストラ CNW | 優勝 | |||||||
福井 良空 [Raku Fukui] | ||||||||
パラエストラ CNW | B9 | |||||||
ロブソン飛鳥ハーラン [Aska Harlan Robson] | B14 | |||||||
ストライプルオハナ | ||||||||
猪早 桜丞 [Ousuke Inohaya] | B20 | |||||||
BJA NOBUSHI | B10 | |||||||
今井 颯汰 [Hayata Imai] | ||||||||
パラエストラ小岩 | ||||||||
多田 柊真 [Toma Tada] | ||||||||
CARPEDIEM KIMITSU | B11 | |||||||
高野宗太朗 [SOHTARO TAKANO] | B15 | |||||||
ポゴナさいたま | ||||||||
谷口岳 [Gaku Taniguchi] | ||||||||
パラエストラCNW | ||||||||
男子 ピーウィー 白帯 Mirim Branca 3分 | フェザー級 Pena | 27.0kg | 11名 | |||||
三岡 來隼 [Raito Mitsuoka] | ||||||||
パラエストラTB | B21 | |||||||
大野 素樹 [Motoki Ono] | B26 | |||||||
Luminous | ||||||||
林本 貫示 [Hayashimoto Kanji] | ||||||||
ライトシングアカデミー | B16 | B31 | ||||||
高野剣 [Ken Takano] | B22 | |||||||
Carpediem | ||||||||
稲場 豪健 [Goken Inaba] | ||||||||
パラエストラCNW | 優勝 | |||||||
蔵馬 皇誠 [Kurama Oma] | ||||||||
ライトシングアカデミー | B23 | |||||||
荷福 啓大 [KEITA NIFUKU] | B27 | |||||||
パラエストラTB | B17 | |||||||
バークネス エンシン [Berkness Enshin] | ||||||||
Carpe Diem Setagaya | ||||||||
三浦 清節 [Setsu Miura] | ||||||||
CARPE DIEM KIMITSU | B18 | |||||||
冨田慈瑠 [Tomita jiiru] | B24 | |||||||
HAGNEGYM | ||||||||
伊藤 叶翔 [Kanato Ito] | ||||||||
ポゴナさいたま | ||||||||
男子 ピーウィー 白帯 Mirim Branca 3分 | ライト級 Leve | 30.2kg | 13名 | |||||
華 佑麟 [Youlin Hua(Yuri Ka)] | ||||||||
パラエストラCNW | B42 | |||||||
大田 泰暢 [Taiyou Ota] | B48 | |||||||
CAVE BJJ | B37 | |||||||
久能 諒真 [Ryoma Kuno] | ||||||||
CARPE DIEM Aoyama | ||||||||
B54 | ||||||||
柳沼 志樹 [Motoki Yaginuma] | ||||||||
パラエストラ CNW | B38 | |||||||
今井 丞示 [zyougi imai] | B43 | |||||||
GRABAKA | ||||||||
加美山 響 [Hibiki Kamiyama] | ||||||||
リバーサルジム川口リディプス | 優勝 | |||||||
柳沼 寿樹 [Toshiki Yaginuma] | ||||||||
パラエストラ CNW | B39 | |||||||
有田祐 [YU ARITA] | B44 | |||||||
カルペディエム 世田谷 | ||||||||
松川 彰吾 [shogo matsukawa] | B49 | |||||||
HAGANE GYM | B40 | |||||||
出口湊 [Sou Deguchi] | ||||||||
SONIC SQUAD | ||||||||
徳永 大葵 [Daiki Tokunaga] | ||||||||
パラエストラTB | B41 | |||||||
内藤 優佑 [Yusuke Naito] | B45 | |||||||
Sora Bjj | ||||||||
大菅 翔太 [Shota Osuga] | ||||||||
CAVE BJJ | ||||||||
男子 ピーウィー 白帯 Mirim Branca 3分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 36.2kg | 2名 | |||||
高宮 孝太郎 [TAKAMIYA KOTARO] | ||||||||
CAVE BJJ | B4 | 優勝 | ||||||
加藤 ゆな [Yuna Katou] | ||||||||
パラエストラ小岩 | ||||||||
男子 ピーウィー 白帯 Mirim Branca 3分 | ヘビー級 Pesado | 39.3kg | 2名 | |||||
野口 侑泰 [Yuudai Noguchi] | ||||||||
佛生舘 | B5 | 優勝 | ||||||
今井 奏汰 [Kanata Imai] | ||||||||
パラエストラ小岩 | ||||||||
男子 ジュニア 白帯 Infantil Branca 4分 | ルースター級 Galo | 30.2kg | 7名 | |||||
加藤真空 [Mahiro Kato] | ||||||||
パラエストラ小岩 | B63 | |||||||
木村 丈助 [Josuke Kimura] | B68 | |||||||
CARPE DIEM KIMITSU | B58 | |||||||
渡辺 広太 [Kota Watanabe] | ||||||||
STRAPPLE OHANA | 優勝 | |||||||
工藤 珠璃 [shuri kudou] | ||||||||
パラエストラ小岩 | B59 | |||||||
栗田 渉結 [Ayumu Kurita] | B64 | |||||||
R-BLOOD | ||||||||
喜多村 蒼仁 [Aoto Kitamura] | ||||||||
CARPE DIEM KIMITSU | B60 | |||||||
Hosojima Syuhei | ||||||||
Infight Japan | ||||||||
男子 ジュニア 白帯 Infantil Branca 4分 | ライトフェザー級 Pluma | 33.2kg | 6名 | |||||
成田 譲 [Jo Narita] | ||||||||
ストライプル オハナ | B50 | |||||||
加藤 千颯 [chihaya kato] | B55 | |||||||
パラエストラ小岩 | B46 | |||||||
久保 慶太郎 [Kubo Keitaro] | ||||||||
ライトシングアカデミー | 優勝 | |||||||
羽場 蒼一郎 [SOUITIRO HABA] | ||||||||
佛生舘 | B47 | |||||||
佐藤 佑星 [Sato Yusei] | B51 | |||||||
パラエストラCNW | ||||||||
Brenden Gordon |
||||||||
Oni Kids Bjj | ||||||||
男子 ジュニア 白帯 Infantil Branca 4分 | フェザー級 Pena | 36.2kg | 9名 | |||||
伊藤 カイキ [Ito Kaiki] | ||||||||
Checkmat japan | B69 | |||||||
若杉 英汰郎 [EITARO WAKASUGI] | B74 | |||||||
ストライプルオハナ | ||||||||
大野 稜真 [ONO RYOMA] | B80 | |||||||
JUMP FIGHT CLUB | B70 | |||||||
古谷 新汰 [Arata Furutani] | ||||||||
HAGANE GYM | 優勝 | |||||||
佐藤 寛脩 [Kanshu Sato] | ||||||||
パラエストラTB | B71 | |||||||
吉田 潔正 [Kiyomasa Yoshida] | B75 | |||||||
Holoimua | B65 | |||||||
河内 治人 [haruto kawauchi] | ||||||||
GRABAKA | ||||||||
野上蒼太 [Sota Nogami] | ||||||||
AXIS YOKOHAMA | B72 | |||||||
矢島 大輝 [Daiki Yajima] | ||||||||
Reversal Gym Kawaguchi REDIPS | ||||||||
男子 ジュニア 白帯 Infantil Branca 4分 | ライト級 Leve | 39.3kg | 4名 | |||||
池島 正龍 [Masatatsu Ikejima] | ||||||||
パラエストラTB | B66 | |||||||
田村 カノア [Kanoa Tamura] | B73 | |||||||
Strapple Ohana | 優勝 | |||||||
北本 麻陽 [asahi kitamoto] | ||||||||
リバーサルジム立川 ALPHA | B67 | |||||||
安田 かいり [Yasuda Kairi] | ||||||||
アクシス一宮 | ||||||||
男子 ジュニア 白帯 Infantil Branca 4分 | ミドル級 Medio | 42.3kg | 8名 | |||||
岩田 吉晃 [Yoshiaki Iwata] | ||||||||
CAVE BJJ | B76 | |||||||
北本 絃葵 [Genki kitamoto] | B81 | |||||||
リバーサルジム立川 ALPHA | ||||||||
小松 みこと [MIKOTO KOMATSU] | B87 | |||||||
パラエストラTB | B77 | |||||||
魚住 晏来 [Haruki Uozumi] | ||||||||
Nozawadojo | 優勝 | |||||||
冨岡 琥空 [Koa Tomioka] | ||||||||
リバーサルジム川口リディプス | B78 | |||||||
立里 駿翔 [Hayato Tatesato] | B82 | |||||||
ルミナス | ||||||||
中山 里夢 [Rimu Nakayama ] | ||||||||
佛生舘 | B79 | |||||||
林本 弦橙 [Hayashimoto Kento] | ||||||||
ライトシングアカデミー | ||||||||
男子 ジュニア 白帯 Infantil Branca 4分 | ヘビー級 Pesado | 48.3kg | 3名 | |||||
藤田 想丞 [sosuke fujita] | ||||||||
パラエルトラTB | B52 | |||||||
小泉和弥 [Kazuya Koizumi] | B61 | |||||||
CUTE | 優勝 | |||||||
Ishikawa Derick | ||||||||
CHECKMAT JAPAN | B56 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ジュニア 白帯 Infantil Branca 4分 | ウルトラヘビー級 Pesadissimo | 51.5kg+ | 3名 | |||||
木暮蓮 [Kogureren] | ||||||||
STRAPPLEOHANA | B53 | |||||||
迫田 優也 [Sakoda Yuuya] | B62 | |||||||
CUTE | 優勝 | |||||||
堀切 友輝 [Tomoki Horikiri] | ||||||||
CARPEDIEM KIMITSU | B57 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ティーン 白帯 Infanto Juvenil Branca 4分 | ライトフェザー級 Pluma | 44.3kg | 2名 | |||||
安永雄心 [Yuushin Yasunaga] | ||||||||
CUTE | B88 | 優勝 | ||||||
村瀬道哉 [Masaya Murase] | ||||||||
Carpe Diem Hiroo | ||||||||
男子 ティーン 白帯 Infanto Juvenil Branca 4分 | ミドル級 Medio | 56.5kg | 4名 | |||||
新田 紘平 [Kouhei Nitta] | ||||||||
パラエストラTB | B85 | |||||||
今井泰我 [taiga imai] | B91 | |||||||
GRABAKA | 優勝 | |||||||
Hosojima Ryota | ||||||||
Infight Japan | B86 | |||||||
和田大地 [Daichi Wada] | ||||||||
カルペディウム 世田谷 | ||||||||
男子 ティーン 白帯 Infanto Juvenil Branca 4分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 60.5kg | 2名 | |||||
大田 虎徹 [Kotetsu Ota] |
||||||||
Cave Bjj | B90 | 優勝 | ||||||
今井彪我 [hyuuga imai] | ||||||||
GRABAKA | ||||||||
男子 マーティーマイト 灰帯 Pre Mirim Cinza 2分 | ライト級 Leve | 24.0kg | 2名 | |||||
シャーマン ザクリー [Zachary Sherman ] | ||||||||
Bjj Oni Kids | A4 | 優勝 | ||||||
木村 鳳斗 [Oto Kimura] | ||||||||
Carpe Diem Ashiya | ||||||||
男子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | フェザー級 Pena | 27.0kg | 4名 | |||||
佐藤 琳太朗 [Rintaro Satoh] | ||||||||
X-TREME EBINA | A2 | |||||||
臼井 乙人 [Tsuguri Usui] | A8 | |||||||
CARPE DIEM | 優勝 | |||||||
佐々木 晴國 [Harukuni Sasaki] | ||||||||
ポゴナクラブジムさいたま | A3 | |||||||
Makai Millare | ||||||||
Oni Bjj | ||||||||
男子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ミドル級 Medio | 33.2kg | 2名 | |||||
青柳 潤 [Jun Aoyagi] | ||||||||
パラエストラ小岩 | A14 | 優勝 | ||||||
安田 幸之助 [Konosuke Yasuda] | ||||||||
パラエストラTB | ||||||||
男子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 36.2kg | 4名 | |||||
錦織 澄芳 [Suo Nishikohri] | ||||||||
CARPE DIEM | A10 | |||||||
根津 結人 [Nezu Yuito] | A15 | |||||||
trustjiujitsu academy | 優勝 | |||||||
清水ジェイミー [Jamie Shimizu] | ||||||||
CARPE DIEM | A11 | |||||||
笛田 京翼 [Kyosuke Fueta] | ||||||||
佛生舘道場 (Bushokan Dojo) | ||||||||
男子 ジュニア 灰帯 Infantil Cinza 4分 | ルースター級 Galo | 30.2kg | 5名 | |||||
岩下 晴馬 [Haruma Iwashita] | ||||||||
パラエストラCNW | A16 | |||||||
吉原 凜太郎 [Rintaro Yoshihara] | A21 | |||||||
カルペデイウム 世田谷区 | ||||||||
河上 琥珀 [Kohaku Kawakami] | 優勝 | |||||||
パラエストラCNW | A12 | |||||||
W.O | A17 | |||||||
igloo | ||||||||
青木真之亜 [Manoa Aoki] | ||||||||
Carpe Diem Jiyugaoka | ||||||||
男子 ジュニア 灰帯 Infantil Cinza 4分 | ライトフェザー級 Pluma | 33.2kg | 8名 | |||||
宮城 碩 [Miyagi Hirosi] | ||||||||
FREEDOM@OZ | A65 | |||||||
望月陽生 [Harui Mochizuki] | A71 | |||||||
CarpeDiem MITA | ||||||||
呉地渉正 [soyseikurechi] | A76 | |||||||
CHIDORIJIUーJITSUACADEMY | A66 | |||||||
川崎 大智 [Daichi Kawasaki] | ||||||||
Holoimua | 優勝 | |||||||
高亀由宇 [Yuu Takagame] | ||||||||
TATORU | A67 | |||||||
田部井匠 [takumi tabei] | A72 | |||||||
パラエストラ小岩 | ||||||||
牧 楓馬 [Fuma Maki] |
||||||||
carpe diem mita | A68 | |||||||
Dexter Sylvester [Dexter Sylvester] | ||||||||
Oni Bjj | ||||||||
男子 ジュニア 灰帯 Infantil Cinza 4分 | フェザー級 Pena | 36.2kg | 5名 | |||||
呉地龍眞 [ruyshinkurechi] | ||||||||
CHIDORIJIUーJITSUACADEMY | A18 | |||||||
赤羽 穂高 [Hotaka Akahane] | A23 | |||||||
GRABAKA | ||||||||
松川 瑛大 [eita matsukawa] | 優勝 | |||||||
HAGANE GYM | A13 | |||||||
高原 玄晟 [Gensei Takahara] | A19 | |||||||
パラエストラCNW | ||||||||
高橋勘輔 [Kansuke Takahashi] | ||||||||
SORA BJJ | ||||||||
男子 ジュニア 灰帯 Infantil Cinza 4分 | ライト級 Leve | 39.3kg | 5名 | |||||
山田 理生 [Yamada Rio] | ||||||||
アクシス一宮 | A24 | |||||||
冨岡 龍空 [Riku Tomioka] | A30 | |||||||
リバーサルジム川口リディプス | ||||||||
Ferreira Junior Fernando Henrique | 優勝 | |||||||
Infight Japan | A20 | |||||||
浅野 晴仁 [Haruto Asano] | A25 | |||||||
PATO STUDIO | ||||||||
西井 蒼佑 [Nishii Sosuke] | ||||||||
アクシス一宮 | ||||||||
男子 ジュニア 灰帯 Infantil Cinza 4分 | ミドル級 Medio | 42.3kg | 3名 | |||||
小島 優輝 [Ojima yuuki] | ||||||||
佛生舘 | A28 | |||||||
萬屋 ハル [Yolozuya Haru] | A36 | |||||||
アクシス一宮 | 優勝 | |||||||
松岡 龍 [Ryu Matsuoka] | ||||||||
パラエストラ川崎 | A32 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ジュニア 灰帯 Infantil Cinza 4分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 45.3kg | 7名 | |||||
青柳 豪 [Gou Aoyagi] | ||||||||
パラエストラ小岩 | A45 | |||||||
ポラス ハマライネン [Paulus Hamalainen] | A53 | |||||||
Carpe Diem Hiroo | A40 | |||||||
奥園 大和 [Okuzono Yamato] | ||||||||
アクシス一宮 | 優勝 | |||||||
阿部 碧 [Aoi Abe] |
||||||||
パラエストラTB | A41 | |||||||
ヤハタ ヒロト [Hiroto Yahata] |
A46 | |||||||
Carpe Diem | ||||||||
田島優大 [Yudai Tajima] | ||||||||
佛生舘道場 | A42 | |||||||
福原 陽万 [Haruma Fukuhara] | ||||||||
パラエストラCNW | ||||||||
男子 ジュニア 灰帯 Infantil Cinza 4分 | ヘビー級 Pesado | 48.3kg | 4名 | |||||
内藤大和 [Yamato Naito] | ||||||||
櫻柔道塾 | A69 | |||||||
高城 琉真 [Takagi Ryuma] | A74 | |||||||
ライトシングアカデミー | 優勝 | |||||||
佐藤礼慈 [Reiji Sato] | ||||||||
パラエストラ小岩 | A70 | |||||||
越塚 翼 [Tsubasa Koshizuka] | ||||||||
PATO STUDIO | ||||||||
男子 ジュニア 灰帯 Infantil Cinza 4分 | ウルトラヘビー級 Pesadissimo | 51.5kg+ | 6名 | |||||
村山 晴乃 [Haruno Murayama ] | ||||||||
パラエストラTB | A47 | |||||||
鈴木 勢椰 [Sena Suzuki] | A54 | |||||||
カルペディエム広尾 | A43 | |||||||
深澤 喜太 [Fukazawa Kita] | ||||||||
アクシス一宮 | 優勝 | |||||||
川崎主税 [Chikara Kawasaki] | ||||||||
Carpe Diem | A44 | |||||||
小泉煌成 [Kosei Koizumi] | A48 | |||||||
パラエストラTB | ||||||||
ムファウメ 海王 [Kaio Mfaume] | ||||||||
Carpe Diem Kimitsu | ||||||||
男子 ティーン 灰帯 Infanto Juvenil Cinza 4分 | ライトフェザー級 Pluma | 44.3kg | 2名 | |||||
Robertson John King |
||||||||
ONI BJJ | A79 | 優勝 | ||||||
窪田 登馬 [TOUMA KUBOTA] |
||||||||
splicing | ||||||||
男子 ティーン 灰帯 Infanto Juvenil Cinza 4分 | フェザー級 Pena | 48.3kg | 3名 | |||||
宮代 怜依 [Rei Miyashiro] |
||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | A29 | |||||||
濱島 育音 [Ikuto Hamajima] | A37 | |||||||
GRABAKA | 優勝 | |||||||
Ammon warren | ||||||||
Oni bjj | A33 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ティーン 灰帯 Infanto Juvenil Cinza 4分 | ライト級 Leve | 52.5kg | 2名 | |||||
川崎琳太郎 [Rintaro Kawasaki] | ||||||||
Carpe Diem | A80 | 優勝 | ||||||
三好虎太朗 [Kotaro Miyoshi] |
||||||||
SONIC SQUAD | ||||||||
男子 ティーン 灰帯 Infanto Juvenil Cinza 4分 | ミドル級 Medio | 56.5kg | 3名 | |||||
安田 周作 [Shusaku Yasuda] |
||||||||
パラエストラTB | A49 | |||||||
小寺 貴勇土 [kiyoto kodera] | A60 | |||||||
GRABAKA | 優勝 | |||||||
松田 ベアトリス [Matsuda Beatriz ] | ||||||||
Checkmat | A55 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ジュニア 黄帯 Infantil Amarelo 4分 | フェザー級 Pena | 36.2kg | 2名 | |||||
宮城 壮一朗 [Miyagi Soichiro] | ||||||||
FREEDOM@OZ |
A77 | 優勝 | ||||||
河上 純登 [Junto Kawakami] | ||||||||
パラエストラCNW | ||||||||
男子 ジュニア 黄帯 Infantil Amarelo 4分 | ミドル級 Medio | 42.3kg | 3名 | |||||
堀 太亮 [Taisuke Hori] | ||||||||
ポゴナさいたま | A50 | |||||||
白石 凌一 [Ryoichi Shiraishi] | A61 | |||||||
Bjj Academy Nobushi | 優勝 | |||||||
岡田 大地 [DAICHI OKADA] | ||||||||
千鳥柔術アカデミー | A56 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ティーン 黄帯 Infanto Juvenil Amarelo 4分 | ライトフェザー級 Pluma | 44.3kg | 5名 | |||||
Dylan Ortiz [デイラン オルティス] | ||||||||
Carpe Diem Mita | A58 | |||||||
小川 蘭 [Ogawa Ran] | A63 | |||||||
パラエストラTB | ||||||||
岩澤 新 [Arata Iwasawa] | 優勝 | |||||||
Carpe Diem Mita | A52 | |||||||
飯島 啓翔 [Keito Iijima] | A59 | |||||||
パラエストラTB | ||||||||
松田愛翔 [Matuda Aito] | ||||||||
Peace maker | ||||||||
男子 ティーン 黄帯 Infanto Juvenil Amarelo 4分 | ライト級 Leve | 52.5kg | 2名 | |||||
柴野 基 [Motoi Shibano] | ||||||||
野武士 | A82 | 優勝 | ||||||
友利幸汰 [Kouta Tomori] | ||||||||
パラエストラ小岩 | ||||||||
男子 ティーン 黄帯 Infanto Juvenil Amarelo 4分 | スーパーヘビー級 Suoer Pesado | 69.0kg | 2名 | |||||
小林 ジョアオ [João Kobayashi] | ||||||||
Checkmat Japan | A83 | 優勝 | ||||||
安田凜太朗 [Rintaro Yasuda] | ||||||||
BJA NOBUSHI | ||||||||
男子 ジュニア 燈帯 Infantil Laranja 4分 | ルースター級 Galo | 30.2kg | 1名 | |||||
Kalel Millare [Kalel Millare] | ||||||||
Oni Bjj | 優勝 | |||||||
男子 ティーン 燈帯 Infanto Juvenil Laranja 4分 | スーパーヘビー級 Suoer Pesado | 69.0kg | 2名 | |||||
野澤 エディ [Edy Nozawa] |
||||||||
RJJ | A85 | 優勝 | ||||||
河野大樹 [KOUNO DAIJYU] | ||||||||
X-TREAM EBINA | ||||||||
男子 ジュブナイル 青帯 Juvenil Azul 5分 | フェザー級 Pena | 64.0kg | 3名 | |||||
草野竜太郎 [ryuutaro kusano] |
||||||||
R BLOOD | A51 | |||||||
楢崎 ルーカス ケナイ [Narazaki Lukas kenay ] | A62 | |||||||
Checkmat japan | 優勝 | |||||||
長田 蒼龍 [Soryu Osada ] | ||||||||
X-TREME EBINA | A57 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ジュブナイル 青帯 Juvenil Azul 5分 | ヘビー級 Pesado | 84.3kg | 1名 | |||||
Bruno Gabriel Floriano Koga | ||||||||
Infight Japan | 優勝 | |||||||
男子 ジュブナイル 青帯 Juvenil Azul 5分 | オープンクラス Absoluto | OPEN | 3名 | |||||
木暮仁 [Kogure Jin] |
||||||||
STRAPPLEOHANA | A73 | |||||||
楢崎 ルーカス ケナイ [Narazaki Lukas kenay ] | A84 | |||||||
Checkmat japan | 優勝 | |||||||
Bruno Gabriel Floriano Koga | ||||||||
Infight Japan | A78 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||