彈巕 儅乕僥傿乕儅僀僩2 敀懷 F Pre Mirim2丂Branca丂2暘 | 僼僃僓乕媺 Pena | 20.0倠倗 | 2柤 | ||||
崻捗 柌壴 [Nezu Yumeka] | |||||||
僩儔僗僩廮弍傾僇僨儈乕 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 1 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Anna Miura | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | |||||||
彈巕 儅乕僥傿乕儅僀僩3 敀懷 F Pre Mirim3丂Branca丂2暘 | 儔僀僩媺 Leve | 25.0倠倗 | 2柤 | ||||
Toyoda Miuki |
|||||||
EXCENSE ACADEMY JAPAN | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 2 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Valentina Aya Koga | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
彈巕 僺乕僂傿乕1 敀懷丂F Mirim1丂Branca 3暘 | 僼僃僓乕媺 Pena | 24.0倠倗 | 2柤 | ||||
柭奀 婌乆 [Kiki Narumi] |
|||||||
堦怱廮弍傾僇僨儈乕 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 4 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Yanne Miura | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | |||||||
彈巕 僺乕僂傿乕1 敀懷丂F Mirim1丂Branca 3暘 | 儈僪儖媺 Medio | 30.2倠倗 | 1柤 | ||||
Maya Sugimoto | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
丂 | |||||||
彈巕 僺乕僂傿乕3 敀懷丂F Mirim3丂Branca 3暘 | 僼僃僓乕媺 Pena | 30.2倠倗 | 3柤 | ||||
愇愳寢壺 [Yuuka Ishikawa] | |||||||
RRT | 丂 | 丂 | 5 | ||||
Yuna Uehara | 丂 | 丂 | 丂 | 13 | |||
Bonsai Jiu-Jitsu | 桪彑 | ||||||
丂 | |||||||
Sumirê Kishita | |||||||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | 丂 | 丂 | 9 | ||||
丂 | |||||||
A僽儘僢僋攕幰 | 丂 | 丂 | |||||
丂 | |||||||
彈巕 僺乕僂傿乕3 奃懷丂F Mirim3 Cinza 3暘 | 儔僀僩媺 Leve | 33.2倠倗 | 2柤 | ||||
Emily Yokoyama | |||||||
Evox BJJ | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 21 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
僀僠僙 僜僼傿僄 [Itice Sophie] | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Ogawa Team BJJ | |||||||
彈巕 僕儏僯傾3 墿烌懷丂F Infantil3 Amarela e Laranja 4暘 | 僿價乕媺 Pesado | 56.5倠倗 | 1柤 | ||||
Jiuly Shinya | |||||||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
丂 | |||||||
彈巕 僥傿乕儞2 墿烌懷 F Infanto Juvenil 2 Amarela e Laranja丂4暘 | 儔僀僩僼僃僓乕媺 Pluma | 44.3倠倗 | 1柤 | ||||
Allisy Sekitani | |||||||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
丂 | |||||||
抝巕 僺乕僂傿乕1 敀懷 Mirim1丂Branca丂3暘 | 僼僃僓乕媺 Pena | 24.0倠倗 | 5柤 | ||||
Lyoto Oomura | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 丂 | 丂 | 丂 | 6 | |||
栰郪桪怱 [Masamune Nozawa] | 丂 | 丂 | 丂 | 10 | |||
RRT | |||||||
Amato Kitagawa | 丂 | 桪彑 | |||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 丂 | 丂 | 3 | ||||
戝栰埳嶇 [Ohno Izaki] | 丂 | 丂 | 7 | ||||
RRT | 丂 | ||||||
Akito Yoshioka | 丂 | 丂 | 丂 | ||||
Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
抝巕 僺乕僂傿乕1 敀懷 Mirim1丂Branca丂3暘 | 儔僀僩媺 Leve | 27.0倠倗 | 2柤 | ||||
擄攇 妝 [Raku Namba] | |||||||
SPLASH | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 11 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
孎嶁 尓怱 [Kenshin Kumasaka] | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Paraestra Koiwa | |||||||
抝巕 僺乕僂傿乕2 敀懷 Mirim2丂Branca丂3暘 | 儔僀僩僼僃僓乕媺 Pluma | 24.0倠倗 | 2柤 | ||||
媨嶈 惓 [Miyazaki Tadashi] | |||||||
Team mercúrio Danilo paçoca | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 17 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Ayumi Mera | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
抝巕 僺乕僂傿乕3 敀懷 Mirim3丂Branca丂3暘 | 儔僀僩僼僃僓乕媺 Pluma | 27.0倠倗 | 2柤 | ||||
枛揷 庫桞 [Shui Sueda] | |||||||
Bushinkan | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 19 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
幒暁 梩執 [Kamui Murofushi] | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
SUBMIT MMA | |||||||
抝巕 僺乕僂傿乕3 敀懷 Mirim3丂Branca丂3暘 | 儈僪儖媺 Medio | 36.2倠倗 | 2柤 | ||||
Kevin Hiroki | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 23 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Luan Suetake | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | |||||||
抝巕 僺乕僂傿乕3 敀懷 Mirim3丂Branca丂3暘 | 儈僨傿傾儉僿價乕媺 Meio Pesado | 39.3倠倗 | 3柤 | ||||
Takeru Oshita | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 丂 | 丂 | 8 | ||||
Lucca Yamoto | 丂 | 丂 | 丂 | 16 | |||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | 桪彑 | ||||||
丂 | |||||||
怷壓 榓桬 [kazutake morishita] | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 丂 | 丂 | 12 | ||||
丂 | |||||||
A僽儘僢僋攕幰 | 丂 | 丂 | |||||
丂 | |||||||
抝巕 僕儏僯傾2 敀懷 Infantil2丂Branca丂4暘 | 儔僀僩僼僃僓乕媺 Pluma | 33.2倠倗 | 2柤 | ||||
楅栘 帊尯 [Shigen Suzuki] | |||||||
晲怱娰 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 28 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Yuto Uehaha | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
抝巕 僕儏僯傾3 敀懷 Infantil3 Branca丂4暘 | 僼僃僓乕媺 Pena | 40.3倠倗 | 2柤 | ||||
媨嶈 榓梇 [Miyazaki Kazuo] | |||||||
team mercúrio Danilo paçoca | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 31 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Danillo Daniel Florencio Mukoyama | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
EXCENSE ACADEMY JAPAN | |||||||
抝巕 僥傿乕儞1 敀懷 Infanto Juvenil 1丂Branca丂4暘 | 僼僃僓乕媺 Pena | 44.3倠倗 | 3柤 | ||||
嶳杮 椊暯 [Ryohei Yamamoto] | |||||||
BUSHINKAN | 丂 | 丂 | 14 | ||||
娾揷 遄嶗 [Iwata Neo] | 丂 | 丂 | 丂 | 22 | |||
submit mma | 桪彑 | ||||||
丂 | |||||||
Jude Oshima | |||||||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | 丂 | 丂 | 18 | ||||
丂 | |||||||
A僽儘僢僋攕幰 | 丂 | 丂 | |||||
丂 | |||||||
抝巕 僥傿乕儞1 敀懷 Infanto Juvenil 1丂Branca丂4暘 | 僿價乕媺 Pesado | 60.5倠倗 | 2柤 | ||||
Aaron Miamoto | |||||||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 35 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
岺摗 垽隳 [KUDO AITO] | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | |||||||
抝巕 僥傿乕儞2 敀懷 Infanto Juvenil 2丂Branca丂4暘 | 儔僀僩媺 Leve | 52.5倠倗 | 2柤 | ||||
楅栘 棆 [RAI SUZUKI] | |||||||
BUSHINKAN | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 36 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
晉壀棶桞 [Rui Tomioka] | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
SUBMIT MMA | |||||||
抝巕 僥傿乕儞2 敀懷 Infanto Juvenil 2丂Branca丂4暘 | 僗乕僷乕僿價乕媺 Super Pesado | 69.0倠倗 | 2柤 | ||||
戝壆 徎 [Akira Oya] | |||||||
BUSHINKAN | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 37 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
嵅乆栘屨棶 [Takeru Sasaki] | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
WK-Suruga | |||||||
抝巕 僕儏僽僫僀儖 敀懷 Juvenil Branca丂5暘 | 僼僃僓乕媺 Pena | 64.0倠倗 | 2柤 | ||||
儎僲 儐僂僀僠 [Yano Yuiti] | |||||||
BJJ COACH JAWS | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 15 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Erik Ferreira | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
抝巕 僕儏僽僫僀儖 敀懷 Juvenil Branca丂5暘 | 儈僪儖媺 Medio | 74.0倠倗 | 1柤 | ||||
媨嶈 榓庽 [Miyazaki kazuki] | |||||||
Team mercúrio Danilo paçoca | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
丂 | |||||||
抝巕 僕儏僽僫僀儖 敀懷 Juvenil Branca丂5暘 | 僆乕僾儞僋儔僗Absoluto | Free | 3柤 | ||||
媨嶈 榓庽 [Miyazaki kazuki] | |||||||
Team mercúrio Danilo paçoca | 丂 | 丂 | 20 | ||||
娾揷 惞梾 [Sera Iwata] | 丂 | 丂 | 丂 | 29 | |||
submit mma | 桪彑 | ||||||
丂 | |||||||
Erik Ferreira | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 丂 | 丂 | 25 | ||||
丂 | |||||||
A僽儘僢僋攕幰 | 丂 | 丂 | |||||
丂 | |||||||
抝巕 僺乕僂傿乕1 奃懷 Mirim1 Cinza丂3暘 | 僂儖僩儔僿價乕媺丂Pesadissimo | 39.3kg埲忋 | 1柤 | ||||
Noah Koike | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
丂 | |||||||
抝巕 僺乕僂傿乕2 奃懷 Mirim2 Cinza丂3暘 | 僼僃僓乕媺 Pena | 27.0倠倗 | 2柤 | ||||
橺嬍 姴暯 [Kampei Kodama] | |||||||
splash | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 24 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Davi Henrique Kunihiro Santacruz | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
EXCENSE ACADEMY JAPAN | |||||||
抝巕 僺乕僂傿乕2 奃懷 Mirim2 Cinza丂3暘 | 儈僪儖媺 Medio | 33.2倠倗 | 2柤 | ||||
愒杧墰揟 [Osuke Akahori] | |||||||
僩儔僗僩廮弍傾僇僨儈乕 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 26 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
埳摗 抔婲 [ITO HARUKI] | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
KUSSANO TEAM | |||||||
抝巕 僺乕僂傿乕3 奃懷 Mirim3 Cinza丂3暘 | 儔僀僩媺 Leve | 33.2倠倗 | 2柤 | ||||
儉儔儔僕 儖僀僗棗抏 [Lewis London Mlalazi] | |||||||
僩儔僗僩廮弍傾僇僨儈乕 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 27 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
悪塝宐巌 [Keiji Sugiura] | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
SPLASH | |||||||
抝巕 僕儏僯傾1 奃懷 Infantil1 Cinza丂4暘 | 儈僪儖媺 Medio | 39.3倠倗 | 2柤 | ||||
僇儖僶儕僆 僇僀僩 [Carvalho Kaito] | |||||||
BJJ COACH JAWS | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 30 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Wataru Inoue | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
抝巕 僕儏僯傾1 奃懷 Infantil1 Cinza丂4暘 | 僂儖僩儔僿價乕媺 Pesadissimo | 48.3倠倗埲忋 | 2柤 | ||||
Eduardo Goya | |||||||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 32 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Thiago Sakai | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
EXCENSE ACADEMY JAPAN | |||||||
抝巕 僕儏僯傾2 奃懷 Infantil2 Cinza丂4暘 | 儔僀僩僼僃僓乕媺 Pluma | 33.2倠倗 | 2柤 | ||||
栰郪镈巙楴 [Soushirou Nozawa] | |||||||
RRT | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 33 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
橺嬍 恉暯 [Shimpei Kodama] | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
splash | |||||||
抝巕 僕儏僯傾3 奃懷 Infantil3 Cinza丂4暘 | 僂儖僩儔僿價乕媺 Pesadissimo | 60.5倠倗埲忋 | 2柤 | ||||
杒栰 柀巑 [Minato Kitano] | |||||||
BUSINKAN | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 34 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Tanaka Tougo | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | |||||||
抝巕 僥傿乕儞1 奃懷 Infanto Juvenil 1 Cinza丂4暘 | 儈僨傿傾儉僿價乕媺 Meio Pesado | 56.5倠倗 | 2柤 | ||||
扖枻 抔 [Dan Tatsumi] | |||||||
僷儔僄僗僩儔搶戝嶃 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 38 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Gabriel Imai | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Evox BJJ | |||||||
抝巕 僕儏僯傾2 墿烌懷 Infantil2 Amarela e Laranja丂4暘 | 僼僃僓乕媺 Pena | 36.2倠倗 | 2柤 | ||||
拞崻堦曚 [Nakane Issui] | |||||||
僩儔僗僩傾僇僨儈乕廮弍 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 39 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Arthur Kenzo Pereira | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
抝巕 僕儏僯傾3 墿烌懷 Infantil3 Amarela e Laranja丂4暘 | 僼僃僓乕媺 Pena | 40.3倠倗 | 2柤 | ||||
Thiago Yokoyama | |||||||
Evox BJJ | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 40 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Lincoln Suetake | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | |||||||
抝巕 僕儏僯傾3 墿烌懷 Infantil3 Amarela e Laranja丂4暘 | 儈僨傿傾儉僿價乕媺 Meio Pesado | 52.5倠倗 | 2柤 | ||||
僀僠僙 僇僀僆 [Itice Caio] | |||||||
Ogawa Team BJJ | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 41 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Akira Watanabe | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
抝巕 僥傿乕儞1 墿烌懷 Infanto Juvenil 1 Amarela e Laranja丂4暘 | 僗乕僷乕僿價乕媺 Super Pesado | 65.0倠倗 | 2柤 | ||||
Kakeru Inoue | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 42 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
Bernardo Koji Sakate | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Bonsai Jiu-Jitsu | |||||||
抝巕 僥傿乕儞2 墿烌懷 Infanto Juvenil 2 Amarela e Laranja丂4暘 | 儔僀僩媺 Leve | 52.5倠倗 | 1柤 | ||||
Thiago Azuma | |||||||
Sekitani Jiu-Jitsu Academy | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
丂 | |||||||
抝巕 僥傿乕儞3 墿烌懷 Infanto Juvenil 3 Amarela e Laranja丂4暘 | 儈僪儖媺 Medio | 60.5倠倗 | 2柤 | ||||
Haruto Nakai | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 43 | 桪彑 | |
丂 | |||||||
徏堜 廫巶榊 [Toshiro Matsui] | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | |||
Evox BJJ |