女子 ジュニア 白帯 F Infantil Branca 4分 | ライト級 Leve | 39.3kg | 1名 | |||||
イワムラジュリア [Iwamura julia] | ||||||||
Bjj core Japan | 優勝 | |||||||
女子 ピーウィー 灰帯 F Mirim Cinza 3分 | フェザー級 Pena | 27.0kg | 2名 | |||||
根津 柚花 [Nezu Yuzuka] | ||||||||
トラスト柔術アカデミー | 17 | 優勝 | ||||||
小林 晄花里 [hiikari kobayashi] | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||
女子 ジュニア 灰帯 F Infantil Cinza 4分 | フェザー級 Pena | 36.2kg | 2名 | |||||
池田里穂 [Riho Ikeda] | ||||||||
RRT | 33 | 優勝 | ||||||
澤田 梨乃花 [Sawada Rinoka] | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||
男子 ピーウィー 白帯 Mirim Branca 3分 | フェザー級 Pena | 27.0kg | 5名 | |||||
嶋元 想真 [Shimamoto Souma] | ||||||||
M3AFIT | 4 | |||||||
里内 凜太郎 [Rintarou Satouchi] | 9 | |||||||
誠心館柔術 | ||||||||
秋尾 輝優 [Reara Akio] | 優勝 | |||||||
誠心館柔術 | 1 | |||||||
春口 輝瑠 [Hikaru Haruguchi] | 5 | |||||||
CARPE DIEM KURUME | ||||||||
Yan Chiba | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||
男子 ピーウィー 白帯 Mirim Branca 3分 | ライト級 Leve | 30.2kg | 2名 | |||||
森下樹生 [Itsuki Morishita] | ||||||||
M3A fit | 3 | 優勝 | ||||||
伊藤 暖起 [ITO HARUKI] | ||||||||
KUSSANO TEAM | ||||||||
男子 ピーウィー 白帯 Mirim Branca 3分 | ミドル級 Medio | 33.2kg | 3名 | |||||
小川 樟乃丞 [Shonosuke Ogawa] | ||||||||
IGGY HAND'S GYM | 2 | |||||||
森下 和勇 [kazutake morishita] | 10 | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||
大下 健 [Takeru Oshita] | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 6 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ジュニア 白帯 Infantil Branca 4分 | ライト級 Leve | 39.3kg | 2名 | |||||
清野 那由多 [SEINO NAYUTA] | ||||||||
Carlos Toyota BJJ | 34 | 優勝 | ||||||
Watanabe Ryota | ||||||||
Carlos Toyota BJJ | ||||||||
男子 ジュニア 白帯 Infantil Branca 4分 | ミドル級 Medio | 42.3kg | 3名 | |||||
片桐 亘平 [Kouhei Katagiri] | ||||||||
誠心館柔術 | 12 | |||||||
清水玲央斗 [Reoto Shimizu] | 20 | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||
Daniel Higa | ||||||||
Carlos Toyota BJJ | 16 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ジュニア 白帯 Infantil Branca 4分 | ミディアムヘビー級 Meio Pesado | 45.3kg | 1名 | |||||
石川 政宗 [masamune ishikawa] | ||||||||
FIGHTScience | 優勝 | |||||||
男子 ティーン 白帯 Infanto Juvenil Branca 4分 | ヘビー級 Pesado | 65.0kg | 2名 | |||||
佐々木 虎琉 [Takeru Sasaki] | ||||||||
WK-Suruga | 23 | 優勝 | ||||||
野田 依楓 [Ibuki Noda] | ||||||||
ALIVE | ||||||||
男子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ルースター級 Galo | 21.0kg | 2名 | |||||
澤田 昊誠 [Sawada Kousei] | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 7 | 優勝 | ||||||
Watanabe Hikari | ||||||||
Carlos Toyota BJJ | ||||||||
男子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ライトフェザー級 Pluma | 24.0kg | 2名 | |||||
竹田 幸永 [Takeda Koei] | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 8 | 優勝 | ||||||
Davi Higa | ||||||||
Carlos Toyota BJJ | ||||||||
男子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | フェザー級 Pena | 27.0kg | 4名 | |||||
松下 嵐 [ARASHI MATSUSHITA] | ||||||||
NR柔術 | 13 | |||||||
門嶋 凌雅 [Kadoshima Ryoga] | 18 | |||||||
トラスト柔術アカデミー | 優勝 | |||||||
赤堀央典 [osuke Akahori] | ||||||||
トラスト柔術アカデミー | 14 | |||||||
Leo Matsushita | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||
男子 ピーウィー 灰帯 Mirim Cinza 3分 | ヘビー級 Pesado | 39.3kg | 3名 | |||||
根津 結人 [Nezu Yuito] | ||||||||
トラスト柔術アカデミー | 11 | |||||||
Henrique Yamazato | 19 | |||||||
Carlos Toyota BJJ | 優勝 | |||||||
Vinicius Murata | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 15 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ジュニア 灰帯 Infantil Cinza 4分 | フェザー級 Pena | 36.2kg | 2名 | |||||
竹田 堅洋 [Takeda Kenyo] | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 24 | 優勝 | ||||||
João Vitor Hiraoka vieira | ||||||||
Carlos Toyota BJJ | ||||||||
男子 ジュニア 灰帯 Infantil Cinza 4分 | ミドル級 Medio | 42.3kg | 3名 | |||||
Rian Travagini | ||||||||
Impacto Japan BJJ | 21 | |||||||
秋尾 凰翔 [Ouga Akio] | 29 | |||||||
誠心館柔術 | 優勝 | |||||||
Lucas Hamaoka | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 25 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ジュニア 灰帯 Infantil Cinza 4分 | スーパーヘビー級 Suoer Pesado | 51.5kg | 2名 | |||||
ワタナベ あきら [Akira Watanabe ] | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 37 | 優勝 | ||||||
中野カイオ [Nakano Caio] | ||||||||
Carlos Toyota BJJ | ||||||||
男子 ジュニア 灰帯 Infantil Cinza 4分 | ウルトラヘビー級 Pesadissimo | 51.5kg以上+ | 3名 | |||||
加納 世梛 [Sena Kano] | ||||||||
Impacto Japan BJJ | 22 | |||||||
竹田 陽孝 [Yoko Takeda] | 30 | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||
内藤大和 [YAMATO NAITO] | ||||||||
櫻柔道塾 | 26 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ティーン 灰帯 Infanto Juvenil Cinza 4分 | ウルトラヘビー級 Pesadissimo | 69.0kg以上+ | 2名 | |||||
Ruan Travagini | ||||||||
Impacto Japan BJJ | 38 | 優勝 | ||||||
Felipe Kenzo Shiraishi Sadamatsu | ||||||||
Carlos Toyota BJJ | ||||||||
男子 ジュニア 黄帯 Infantil Amarelo 4分 | ライトフェザー級 Pluma | 33.2kg | 2名 | |||||
大城桃李 [OSHIROTOURI] | ||||||||
カルペディエム芦屋 | 39 | 優勝 | ||||||
長谷川 漣 [Ren Hasegawa] | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||
男子 ジュニア 黄帯 Infantil Amarelo 4分 | ミドル級 Medio | 42.3kg | 2名 | |||||
中村しんたろ [Shintaro Nakamura] | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 40 | 優勝 | ||||||
岡田大地 [Daichi Okada] | ||||||||
千鳥柔術アカデミー | ||||||||
男子 ティーン 黄帯 Infanto Juvenil Amarelo 4分 | ヘビー級 Pesado | 65.0kg | 3名 | |||||
坂本 タケシ [Sakamoto Takeshi] |
||||||||
Tree BJJ | 27 | |||||||
高柳 琉月 [Ryuta Takayanagi] | 35 | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||
松浦豪心 [Goshin Matsuura] | ||||||||
トライフォース小田原 | 31 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ティーン 燈帯 Infanto Juvenil Laranja 4分 | ライト級 Leve | 52.5kg | 3名 | |||||
松下 瑛斗 [EITO MATSUSHITA] | ||||||||
NR柔術 | 28 | |||||||
坂手 ベルナルド [Bernardo sakate] | 36 | |||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 優勝 | |||||||
成田 大夏 [Taiga Narita] | ||||||||
トラスト柔術アカデミー | 32 | |||||||
Aブロック敗者 | ||||||||
男子 ティーン 緑帯 Infanto Juvenil Verde 4分 | ミドル級 Medio | 56.5kg | 2名 | |||||
長谷川 悠 [Yu Hasegawa] | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | 41 | 優勝 | ||||||
Enzo Iamazato | ||||||||
Carlos Toyota BJJ | ||||||||
男子 ティーン 緑帯 Infanto Juvenil Verde 4分 | ウルトラヘビー級 Pesadissimo | 69.0kg以上+ | 2名 | |||||
Vinicios Higa | ||||||||
Carlos Toyota BJJ | 42 | 優勝 | ||||||
Kaua Yuji | ||||||||
Bonsai Jiu-Jitsu | ||||||||